浏览量:
1107
1
产品描述
1.技术说明
石英双包层光纤采用石英材料作为光学芯层,掺氟石英材料作为光学皮层,外覆树脂涂覆层保证光纤强度,如有需要还可外套外护套层。采用掺氟石英材料作为光学皮层,使得光纤传输光谱范围更广,并且可以传输大功率的光能量。
2.光纤结构图:
3.光纤技术参数
光纤芯层 | 石英 | |
光学皮层 | 掺氟石英 | |
涂覆层 | 丙烯酸树脂 | |
外护套层 | Tefzel®(特氟龙树脂)等 | |
数值孔径(NA) | 0.22 ± 0.02 | |
适用传输波长(nm) |
紫外 红外 |
190 ~ 1200 380 ~ 2500 |
光纤弯曲使用半径(D为光纤芯径) | 短时间100D,长时间300D | |
使用温度 | –40ºC ~ +100ºC |
4.传输光谱图
紫外(SU系列)
红外(SI系列)
5.产品规格型号
规格 | 芯径(μm)±2% | 皮层外径(μm)±2% | 涂覆层外径(μm)±5% | 护套层外径(μm)±5% | NA |
SU50/125/250AE.22 | 50 | 125 | 250 | 0.22 | |
SU60/125/250AE.12 | 60 | 125 | 250 | 0.12 | |
SU105/125/250AE.22 | 105 | 125 | 250 | 0.22 | |
SU114/125/250AE.22 | 114 | 125 | 250 | 0.22 | |
SU120/125/220AE.22 | 120 | 125 | 220 | 0.22 | |
SU190/200/250AE.22 | 190 | 200 | 250 | 0.22 | |
SU200/210/270AE.22 | 200 | 210 | 270 | 0.22 | |
SU200/220/270AE.22 | 200 | 220 | 270 | 0.22 | |
SU300/315/500AE.22 | 300 | 315 | 500 | 0.22 | |
SU400/420/520AE.22 | 400 | 420 | 520 | 0.22 | |
SU400/440/600AE.22 | 400 | 440 | 600 | 0.22 | |
SU385/400/500AE.22 | 385 | 400 | 500 | 0.22 | |
SU600/630/900AE.22 | 600 | 630 | 900 | 0.22 | |
SU800/840/1200AE.22 | 800 | 840 | 1200 | 0.22 | |
SU1000/1050/1400AE.22 | 1000 | 1050 | 1400 | 0.22 | |
SI100/110/230AE.22 | 100 | 110 | 230 | 0.22 | |
SI105/125/250/AE.22 | 105 | 125 | 250 | 0.22 | |
SI400/440/520AE.22 | 400 | 440 | 520 | 0.22 | |
SI200/220/270AE.22 | 200 | 220 | 270 | 0.22 | |
SI300/330/500/AE.22 | 300 | 330 | 500 | 0.22 | |
SI400/420/600AE.22 | 400 | 420 | 600 | 0.22 | |
SI400/440/600AE.22 | 400 | 440 | 600 | 0.22 | |
SI600/630/900AE.22 | 600 | 630 | 900 | 0.22 | |
SI600/660/900AE.22 | 600 | 660 | 900 | 0.22 | |
SI1000/1100/1600AE.22 | 1000 | 1100 | 1600 | 0.22 |
6.订货须知:特殊芯径的、以及CCDR和数值孔径的光纤可以根据要求定制。
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
光学包层石英双包层光纤