浏览量:
1036
1
产品描述
1. 技术说明
硬树脂包层石英光纤采用石英芯材为光学芯层,具有优异光学性能的硬树脂聚合物为光学皮层,再覆以外护套层保护光纤构成,在一般的应用中性能优异,价格低廉。
2. 光纤结构
3.光纤技术参数
光纤芯层 | 石英 |
光学皮层 | 硬树脂包层 |
外护套层 | Tefzel®(特氟龙树脂) |
数值孔径(NA) | 0.37 ± 0.02 |
适用传输波长(nm) | 400 ~ 2200 |
光纤弯曲使用半径(D为光纤芯径) | 短时间100D,长时间300D |
使用温度 | –65ºC ~ +125ºC |
4.传输光谱图
5. 产品规格型号
光纤规格 | 芯层直径<(μm)±2% | 皮层外径<(μm)±2% | 外护套层外径(μm)±5% | NA |
HI200/230/500FF.37 | 200 | 230 | 500 | 0.37 |
HI300/330/650FF.37 | 300 | 330 | 650 | 0.37 |
HI400/430/730FF.37 | 400 | 430 | 730 | 0.37 |
HI600/630/750FF.37 | 600 | 630 | 750 | 0.37 |
HI800/830/1040FF.37 | 800 | 830 | 1040 | 0.37 |
HI400/430/730FF.37PS | 400 | 430 | 730 | 0.37 |
HI1000/1035/1400FF.37 | 1000 | 1035 | 1400 | 0.37 |
6.订货须知:特殊芯径的、以及CCDR和数值孔径的光纤可以根据要求定制。
扫二维码用手机看